Gas Station: MEROIL
Name | MEROIL |
Brand | Meroil |
Address | CARRETERA NACIONAL 152 KM. 169,100 |
Municipality | Puigcerdà |
CP | 17520 |
Province | Girona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-00:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.924 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 30.APR.2024 - 05.JUL.2025 (399 prices) | |
Min | 0.875 €/l | (8 days) |
Max | 0.924 €/l | (123 days) |
Avg | 0.910 €/l |
Gas natural licuado: 0.924 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.924 €/l | (6 days) |
Max | 0.924 €/l | (6 days) |
Avg | 0.924 €/l | (6 days) |
Adblue: 0.659 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 05.JUL.2025 (28 prices) | |
Min | 0.659 €/l | (28 days) |
Max | 0.659 €/l | (28 days) |
Avg | 0.659 €/l | (28 days) |
Gasóleo A habitual: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.339 €/l | (48 days) |
Max | 1.719 €/l | (6 days) |
Avg | 1.455 €/l |
Gasóleo B: 0.873 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 28.MAY.2025 (7 prices) | |
Min | 0.873 €/l | (1 days) |
Max | 1.599 €/l | (6 days) |
Avg | 1.495 €/l |
Gasóleo C: 1.339 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.339 €/l | (6 days) |
Max | 1.339 €/l | (6 days) |
Avg | 1.339 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (8 days) |
Max | 1.649 €/l | (30 days) |
Avg | 1.524 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (562 prices) | |
Min | 1.689 €/l | (12 days) |
Max | 1.949 €/l | (7 days) |
Avg | 1.792 €/l | |
Más barato
1.669 €/l |
Por distancia:
|