Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | SANTXOLOPETEGI AUZOA, 25 |
Municipality | Oñati |
CP | 20560 |
Province | Gipuzkoa |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 05:00-22:00
|
Bioetanol: 1.260 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.260 €/l | (4 days) |
Max | 1.269 €/l | (2 days) |
Avg | 1.263 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (1 days) |
Max | 1.709 €/l | (1 days) |
Avg | 1.561 €/l |
Gasóleo B: 1.300 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.188 €/l | (7 days) |
Max | 1.519 €/l | (2 days) |
Avg | 1.311 €/l | |
Más barato
1.290 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (4 days) |
Max | 1.469 €/l | (2 days) |
Avg | 1.462 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (2 days) |
Max | 1.789 €/l | (3 days) |
Avg | 1.632 €/l | |
Más barato
1.565 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.619 €/l | (2 days) |
Max | 1.909 €/l | (1 days) |
Avg | 1.746 €/l | |
Más barato
1.675 €/l |
Por distancia:
|