Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | Carrefour |
Address | AVENIDA COMUNIDAD EUROPEA, S/N |
Municipality | Badalona |
CP | 08917 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.369 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (611 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (5 days) |
Max | 1.709 €/l | (4 days) |
Avg | 1.514 €/l | |
Más barato
1.226 €/l |
|
Gasóleo B: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (1 days) |
Max | 1.449 €/l | (3 days) |
Avg | 1.442 €/l | |
Más barato
1.197 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (1 days) |
Max | 1.409 €/l | (3 days) |
Avg | 1.402 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (611 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (5 days) |
Max | 1.829 €/l | (7 days) |
Avg | 1.639 €/l | |
Más barato
1.296 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (605 prices) | |
Min | 1.689 €/l | (10 days) |
Max | 1.959 €/l | (7 days) |
Avg | 1.795 €/l | |
Más barato
1.559 €/l |
|