Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | Carrefour |
Address | AVENIDA COMUNIDAD EUROPEA, S/N |
Municipality | Badalona |
CP | 08917 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (5 days) |
Max | 1.679 €/l | (3 days) |
Avg | 1.526 €/l | |
Más barato
1.172 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (5 days) |
Max | 1.829 €/l | (7 days) |
Avg | 1.652 €/l | |
Más barato
1.263 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.689 €/l | (8 days) |
Max | 1.959 €/l | (7 days) |
Avg | 1.805 €/l | |
Más barato
1.539 €/l |
|