Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA ALCALA KM. 1 |
| Municipality | Montefrío |
| CP | 18270 |
| Province | Granada |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-22:00
|
| Bioetanol: 0.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.989 €/l | (6 days) |
| Max | 0.989 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.989 €/l | (6 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (644 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (51 days) |
| Max | 1.599 €/l | (27 days) |
| Avg | 1.476 €/l | |
|
Más barato
1.268 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.069 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (650 prices) | |
| Min | 0.989 €/l | (51 days) |
| Max | 1.389 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.106 €/l | |
|
Más barato
0.901 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (6 days) |
| Max | 1.379 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.379 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (650 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (55 days) |
| Max | 1.689 €/l | (25 days) |
| Avg | 1.544 €/l | |
|
Más barato
1.469 €/l |
Por distancia:
|
|