Gas Station: BP
Name | BP |
Brand | BP |
Address | CALLE VILLAMARTIN, S/N |
Municipality | Arahal |
CP | 41600 |
Province | Sevilla |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
Gasóleo A habitual: 1.481 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (519 prices) | |
Min | 1.441 €/l | (5 days) |
Max | 1.711 €/l | (13 days) |
Avg | 1.584 €/l | |
Más barato
1.327 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.531 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (519 prices) | |
Min | 1.501 €/l | (4 days) |
Max | 1.771 €/l | (14 days) |
Avg | 1.637 €/l | |
Más barato
1.437 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (519 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (4 days) |
Max | 1.939 €/l | (14 days) |
Avg | 1.797 €/l | |
Más barato
1.649 €/l |
Por distancia:
|