Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CTRA. NACIONAL 340 KM. 520,700 |
| Municipality | Gallardos, Los |
| CP | 04280 |
| Province | Almería |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.119 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.119 €/l | (2 days) |
| Max | 1.119 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.119 €/l | (2 days) |
| Diésel renovable: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 07.NOV.2025 (115 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (11 days) |
| Max | 1.569 €/l | (8 days) |
| Avg | 1.533 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (645 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (23 days) |
| Max | 1.709 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.522 €/l | |
|
Más barato
1.350 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.089 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (645 prices) | |
| Min | 1.089 €/l | (115 days) |
| Max | 1.343 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.209 €/l | |
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (2 days) |
| Max | 1.379 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.379 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (27 days) |
| Max | 1.749 €/l | (9 days) |
| Avg | 1.577 €/l | |