Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AUTOVIA A 52 KM. 15,400 |
Municipality | Quintanilla de Urz |
CP | 49622 |
Province | Zamora |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L: 24H; M-V: 07:00-00:00; S: 00:00-23:00; D: 07:00-23:59
|
Adblue: 1.349 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (12 prices) | |
Min | 1.349 €/l | (12 days) |
Max | 1.349 €/l | (12 days) |
Avg | 1.349 €/l | (12 days) |
Gasóleo A habitual: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (540 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (1 days) |
Max | 1.759 €/l | (3 days) |
Avg | 1.583 €/l | |
Más barato
1.519 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (4 days) |
Max | 1.599 €/l | (4 days) |
Avg | 1.599 €/l | (4 days) |
Gasóleo C: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (4 days) |
Max | 1.489 €/l | (4 days) |
Avg | 1.489 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (540 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (10 days) |
Max | 1.799 €/l | (32 days) |
Avg | 1.653 €/l | |
Más barato
1.589 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.799 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (536 prices) | |
Min | 1.699 €/l | (25 days) |
Max | 1.979 €/l | (36 days) |
Avg | 1.830 €/l | |
Más barato
1.719 €/l |
Por distancia:
|