Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA DOLORES DE KM. 8,3 |
Municipality | Elche/Elx |
CP | 03293 |
Province | Alicante |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 07:00-21:00; S-D: 07:00-20:00
|
Bioetanol: 1.170 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.169 €/l | (2 days) |
Max | 1.170 €/l | (4 days) |
Avg | 1.170 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 03.JUL.2025 (563 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (6 days) |
Max | 1.669 €/l | (3 days) |
Avg | 1.506 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
|
Gasóleo B: 1.225 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 03.JUL.2025 (569 prices) | |
Min | 1.164 €/l | (7 days) |
Max | 1.479 €/l | (3 days) |
Avg | 1.307 €/l | |
Más barato
1.209 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (3 days) |
Max | 1.389 €/l | (3 days) |
Avg | 1.379 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 03.JUL.2025 (569 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (2 days) |
Max | 1.779 €/l | (6 days) |
Avg | 1.623 €/l | |
Más barato
1.389 €/l |
|