Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR A-2 , 512 |
| Municipality | Granyanella |
| CP | 25218 |
| Province | Lleida |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.955 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (598 prices) | |
| Min | 0.939 €/l | (14 days) |
| Max | 0.989 €/l | (96 days) |
| Avg | 0.970 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (6 days) |
| Max | 0.959 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.959 €/l | (6 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (604 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (3 days) |
| Max | 1.649 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.509 €/l | |
|
Más barato
1.339 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (6 days) |
| Max | 1.449 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.449 €/l | (6 days) |
|
Más barato
1.289 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (6 days) |
| Max | 1.399 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.399 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (604 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (11 days) |
| Max | 1.739 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.585 €/l | |
|
Más barato
1.399 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (598 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (9 days) |
| Max | 1.889 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.736 €/l | |