Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CL SAN PELAY0, 73 |
Municipality | Estrada, A |
CP | 36680 |
Province | Pontevedra |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Bioetanol: 1.070 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.070 €/l | (2 days) |
Max | 1.079 €/l | (2 days) |
Avg | 1.075 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (1 days) |
Max | 1.659 €/l | (5 days) |
Avg | 1.519 €/l | |
Más barato
1.329 €/l |
|
Gasóleo B: 1.115 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.054 €/l | (7 days) |
Max | 1.529 €/l | (1 days) |
Avg | 1.205 €/l |
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (3 days) |
Max | 1.439 €/l | (1 days) |
Avg | 1.424 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (8 days) |
Max | 1.729 €/l | (1 days) |
Avg | 1.570 €/l | |
Más barato
1.389 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (1 days) |
Max | 1.879 €/l | (1 days) |
Avg | 1.717 €/l | |
Más barato
1.599 €/l |
Por distancia:
|