Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA TERRA CHA, 164 |
| Municipality | Vilalba |
| CP | 27800 |
| Province | Lugo |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.160 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.160 €/l | (4 days) |
| Max | 1.169 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.163 €/l | |
| Diésel renovable: 1.625 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 17.OCT.2025 - 07.NOV.2025 (13 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (7 days) |
| Max | 1.625 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.578 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.525 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (604 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 1.709 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.547 €/l | |
|
Más barato
1.349 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.250 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (604 prices) | |
| Min | 1.130 €/l | (7 days) |
| Max | 1.499 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.243 €/l | |
|
Más barato
1.240 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (2 days) |
| Max | 1.449 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.446 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (604 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (4 days) |
| Max | 1.749 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.564 €/l | |
|
Más barato
1.379 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.609 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (598 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (7 days) |
| Max | 1.859 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.700 €/l | |