Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AUTOVIA A-3 KM. 62,5 |
Municipality | Fuentidueña de Tajo |
CP | 28597 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
Diésel renovable: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 13.SEP.2025 (21 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (1 days) |
Max | 1.605 €/l | (1 days) |
Avg | 1.552 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (561 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (1 days) |
Max | 1.709 €/l | (4 days) |
Avg | 1.563 €/l | |
Más barato
1.454 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.459 €/l | (5 days) |
Avg | 1.457 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (561 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (3 days) |
Max | 1.799 €/l | (7 days) |
Avg | 1.652 €/l | |
Más barato
1.519 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (555 prices) | |
Min | 1.649 €/l | (1 days) |
Max | 1.939 €/l | (1 days) |
Avg | 1.793 €/l | |
Más barato
1.659 €/l |
Por distancia:
|