Gas Station: BEROIL
| Name | BEROIL |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA N-232 KM. 276 |
| Municipality | Pedrola |
| CP | 50690 |
| Province | Zaragoza |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 07:00-22:00; S: 09:00-14:00
|
| Adblue: 0.500 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 28.OCT.2025 (51 prices) | |
| Min | 0.500 €/l | (51 days) |
| Max | 0.500 €/l | (51 days) |
| Avg | 0.500 €/l | (51 days) |
|
Más barato
0.385 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.329 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 18.FEB.2025 - 28.OCT.2025 (135 prices) | |
| Min | 1.279 €/l | (16 days) |
| Max | 1.449 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.334 €/l | |
| Gasóleo C: 1.299 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (4 days) |
| Max | 1.299 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.299 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 18.FEB.2025 - 28.OCT.2025 (139 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (16 days) |
| Max | 1.639 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.445 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 18.FEB.2025 - 28.FEB.2025 (10 prices) | |
| Min | 1.799 €/l | (10 days) |
| Max | 1.799 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.799 €/l | (10 days) |
|
Más barato
1.699 €/l |
Por distancia:
|
|