Gas Station: BDMED
| Name | BDMED |
| Brand | — |
| Address | CAMI DEL MAR, S/N |
| Municipality | Puig de Santa Maria, el |
| CP | 46540 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.349 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.349 €/l | (4 days) |
| Max | 1.349 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.349 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.339 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (589 prices) | |
| Min | 1.269 €/l | (20 days) |
| Max | 1.589 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.382 €/l | |
| Gasóleo B: 1.349 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (589 prices) | |
| Min | 1.349 €/l | (573 days) |
| Max | 1.369 €/l | (16 days) |
| Avg | 1.350 €/l | |
|
Más barato
1.109 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.289 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.289 €/l | (4 days) |
| Max | 1.289 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.289 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (593 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (69 days) |
| Max | 1.649 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.480 €/l | |