Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | AVDA.DE GIJON |
Municipality | Valladolid |
CP | 47009 |
Province | Valladolid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 06:00-23:59
|
Gasóleo A habitual: 1.349 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (549 prices) | |
Min | 1.329 €/l | (2 days) |
Max | 1.639 €/l | (2 days) |
Avg | 1.493 €/l | |
Más barato
1.181 €/l |
|
Gasóleo B: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (2 days) |
Max | 1.439 €/l | (2 days) |
Avg | 1.434 €/l | |
Más barato
1.004 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.349 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.349 €/l | (2 days) |
Max | 1.359 €/l | (2 days) |
Avg | 1.354 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (549 prices) | |
Min | 1.434 €/l | (5 days) |
Max | 1.729 €/l | (1 days) |
Avg | 1.577 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (545 prices) | |
Min | 1.574 €/l | (5 days) |
Max | 1.869 €/l | (1 days) |
Avg | 1.718 €/l | |
Más barato
1.559 €/l |
Por distancia:
|