Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | — |
Address | CALLE GRAHAM BELL, 2 |
Municipality | Sant Lluís |
CP | 29590 |
Province | Balears, Illes |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.999 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 15.AUG.2024 - 12.SEP.2025 (287 prices) | |
Min | 0.979 €/l | (7 days) |
Max | 1.019 €/l | (68 days) |
Avg | 1.001 €/l |
Gas natural licuado: 0.985 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 0.985 €/l | (5 days) |
Max | 0.985 €/l | (5 days) |
Avg | 0.985 €/l | (5 days) |
Diésel renovable: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 09.SEP.2025 - 12.SEP.2025 (4 prices) | |
Min | 1.619 €/l | (2 days) |
Max | 1.639 €/l | (2 days) |
Avg | 1.629 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 15.AUG.2024 - 12.SEP.2025 (292 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (3 days) |
Max | 1.739 €/l | (4 days) |
Avg | 1.555 €/l | |
Más barato
1.469 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (3 days) |
Max | 1.559 €/l | (2 days) |
Avg | 1.553 €/l |
Gasóleo C: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (3 days) |
Max | 1.499 €/l | (2 days) |
Avg | 1.493 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 15.AUG.2024 - 12.SEP.2025 (292 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (3 days) |
Max | 1.709 €/l | (4 days) |
Avg | 1.622 €/l | |
Más barato
1.529 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.749 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 15.AUG.2024 - 12.SEP.2025 (287 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (3 days) |
Max | 1.859 €/l | (1 days) |
Avg | 1.763 €/l |