Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR NA-134, 79 |
Municipality | Mendavia |
CP | 31587 |
Province | Navarra |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L: 07:00-22:00
|
Bioetanol: 1.159 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (3 prices) | |
Min | 1.159 €/l | (3 days) |
Max | 1.159 €/l | (3 days) |
Avg | 1.159 €/l | (3 days) |
Gasóleo A habitual: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (547 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (29 days) |
Max | 1.719 €/l | (7 days) |
Avg | 1.578 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.159 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (547 prices) | |
Min | 1.159 €/l | (92 days) |
Max | 1.559 €/l | (3 days) |
Avg | 1.242 €/l | |
Más barato
0.989 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (3 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (3 days) |
Max | 1.459 €/l | (3 days) |
Avg | 1.459 €/l | (3 days) |
Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (547 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (32 days) |
Max | 1.789 €/l | (27 days) |
Avg | 1.659 €/l | |
Más barato
1.409 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (544 prices) | |
Min | 1.719 €/l | (42 days) |
Max | 1.959 €/l | (4 days) |
Avg | 1.835 €/l |