Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL CRTA. STA. COLOMA S.N. |
| Municipality | Olot |
| CP | 17800 |
| Province | Girona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 0.919 €/l | (7 days) |
| Max | 0.989 €/l | (13 days) |
| Avg | 0.959 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (6 days) |
| Max | 0.959 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.959 €/l | (6 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (3 days) |
| Max | 1.729 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.529 €/l | |
|
Más barato
1.338 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (3 days) |
| Max | 1.589 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.571 €/l | |
|
Más barato
1.334 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (3 days) |
| Max | 1.499 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.481 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (5 days) |
| Max | 1.799 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.647 €/l | |
|
Más barato
1.398 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.769 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.679 €/l | (5 days) |
| Max | 1.959 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.798 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
|
|