Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | AUTOVIA A-3 (MRG.DCHO.) KM. 283 |
| Municipality | Requena |
| CP | 46340 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (253 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (15 days) |
| Max | 1.729 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.535 €/l | |
|
Más barato
1.270 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.555 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.555 €/l | (4 days) |
| Max | 1.555 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.555 €/l | (4 days) |
|
Más barato
0.850 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (4 days) |
| Max | 1.459 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.557 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (257 prices) | |
| Min | 1.557 €/l | (8 days) |
| Max | 1.757 €/l | (14 days) |
| Avg | 1.650 €/l | |
|
Más barato
1.329 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.644 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.644 €/l | (4 days) |
| Max | 1.644 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.644 €/l | (4 days) |