Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AUTOVIA A - 6 MADRID-LA CORUÑA KM. 193,800 |
| Municipality | Vega de Valdetronco |
| CP | 47133 |
| Province | Valladolid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (586 prices) | |
| Min | 0.939 €/l | (21 days) |
| Max | 0.989 €/l | (41 days) |
| Avg | 0.965 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 0.949 €/l | (2 days) |
| Max | 0.949 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.949 €/l | (2 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (588 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (2 days) |
| Max | 1.679 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.547 €/l | |
|
Más barato
1.389 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (2 days) |
| Max | 1.509 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.509 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.459 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.454 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (588 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (3 days) |
| Max | 1.769 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.617 €/l | |
|
Más barato
1.459 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (586 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (2 days) |
| Max | 1.919 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.758 €/l | |