Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA N-344A KM. 69,1 |
| Municipality | Jumilla |
| CP | 30520 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
| Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 22.SEP.2025 (12 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (1 days) |
| Max | 1.489 €/l | (11 days) |
| Avg | 1.488 €/l | |
|
Más barato
1.211 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.269 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 22.SEP.2025 (12 prices) | |
| Min | 1.269 €/l | (12 days) |
| Max | 1.269 €/l | (12 days) |
| Avg | 1.269 €/l | (12 days) |
|
Más barato
0.871 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 22.SEP.2025 (12 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (9 days) |
| Max | 1.549 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.542 €/l | |
|
Más barato
1.358 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.709 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 22.SEP.2025 (12 prices) | |
| Min | 1.709 €/l | (12 days) |
| Max | 1.709 €/l | (12 days) |
| Avg | 1.709 €/l | (12 days) |
|
Más barato
1.699 €/l |
|
|