Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR C-66, 30,5 |
Municipality | Celrà |
CP | 17460 |
Province | Girona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (563 prices) | |
Min | 0.919 €/l | (7 days) |
Max | 0.979 €/l | (89 days) |
Avg | 0.956 €/l |
Gas natural licuado: 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.949 €/l | (6 days) |
Max | 0.949 €/l | (6 days) |
Avg | 0.949 €/l | (6 days) |
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (569 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.699 €/l | (2 days) |
Avg | 1.531 €/l | |
Más barato
1.319 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (1 days) |
Max | 1.529 €/l | (1 days) |
Avg | 1.511 €/l |
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.469 €/l | (1 days) |
Avg | 1.459 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (569 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (3 days) |
Max | 1.809 €/l | (2 days) |
Avg | 1.645 €/l | |
Más barato
1.419 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (563 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (2 days) |
Max | 1.959 €/l | (3 days) |
Avg | 1.797 €/l |