Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | Carrefour |
Address | CARRETERA DE DAIMUZ S/N KM. |
Municipality | Gandia |
CP | 46700 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.339 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.289 €/l | (2 days) |
Max | 1.659 €/l | (4 days) |
Avg | 1.449 €/l | |
Más barato
1.227 €/l |
|
Gasóleo B: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (2 days) |
Max | 1.399 €/l | (2 days) |
Avg | 1.384 €/l | |
Más barato
1.137 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.359 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.329 €/l | (2 days) |
Max | 1.359 €/l | (2 days) |
Avg | 1.344 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (5 days) |
Max | 1.779 €/l | (1 days) |
Avg | 1.572 €/l | |
Más barato
1.327 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (546 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (7 days) |
Max | 1.899 €/l | (2 days) |
Avg | 1.743 €/l |