Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | POLIGONO CENTRO LOGISTICO DE |
| Municipality | Getafe |
| CP | 28906 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (1 days) |
| Max | 1.569 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.552 €/l | |
|
Más barato
1.519 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (7 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.669 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.573 €/l | |
|
Más barato
1.209 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (3 days) |
| Max | 1.479 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.464 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (7 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (2 days) |
| Max | 1.539 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.528 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (2 days) |
| Max | 1.669 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.662 €/l | |
|
Más barato
1.539 €/l |
|
|