Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVDA. JOSE GARATE, 2 |
Municipality | Coslada |
CP | 28820 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.959 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAR.2025 - 11.SEP.2025 (69 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (5 days) |
Max | 0.989 €/l | (64 days) |
Avg | 0.987 €/l |
Gas natural licuado: 0.989 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.989 €/l | (6 days) |
Max | 0.989 €/l | (6 days) |
Avg | 0.989 €/l | (6 days) |
Adblue: 1.100 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 11.SEP.2025 (19 prices) | |
Min | 1.100 €/l | (19 days) |
Max | 1.100 €/l | (19 days) |
Avg | 1.100 €/l | (19 days) |
Más barato
0.950 €/l |
Por distancia:
|
Diésel renovable: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 11.SEP.2025 (19 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (14 days) |
Max | 1.559 €/l | (2 days) |
Avg | 1.528 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (559 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (58 days) |
Max | 1.699 €/l | (6 days) |
Avg | 1.562 €/l | |
Más barato
1.259 €/l |
|
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (6 days) |
Max | 1.469 €/l | (6 days) |
Avg | 1.469 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (559 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (38 days) |
Max | 1.755 €/l | (13 days) |
Avg | 1.637 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (553 prices) | |
Min | 1.699 €/l | (32 days) |
Max | 1.899 €/l | (47 days) |
Avg | 1.784 €/l | |
Más barato
1.589 €/l |
|