Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVDA. JOSE GARATE, 2 |
| Municipality | Coslada |
| CP | 28820 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAR.2025 - 07.NOV.2025 (114 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (50 days) |
| Max | 0.989 €/l | (64 days) |
| Avg | 0.976 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.989 €/l | (6 days) |
| Max | 0.989 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.989 €/l | (6 days) |
| Adblue: 1.100 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (64 prices) | |
| Min | 1.100 €/l | (64 days) |
| Max | 1.100 €/l | (64 days) |
| Avg | 1.100 €/l | (64 days) |
|
Más barato
0.950 €/l |
Por distancia:
|
|
| Diésel renovable: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (64 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (14 days) |
| Max | 1.599 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.558 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (604 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.699 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.555 €/l | |
|
Más barato
1.269 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (6 days) |
| Max | 1.469 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.469 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (604 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (2 days) |
| Max | 1.755 €/l | (13 days) |
| Avg | 1.631 €/l | |
|
Más barato
1.339 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.709 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (598 prices) | |
| Min | 1.679 €/l | (2 days) |
| Max | 1.899 €/l | (47 days) |
| Avg | 1.778 €/l | |
|
Más barato
1.579 €/l |
|
|