Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR C-629, 60 |
Municipality | Merindad de Montija |
CP | 09569 |
Province | Burgos |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
Bioetanol: 1.105 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.105 €/l | (6 days) |
Max | 1.105 €/l | (6 days) |
Avg | 1.105 €/l | (6 days) |
Gasóleo A habitual: 1.515 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (608 prices) | |
Min | 1.395 €/l | (4 days) |
Max | 1.715 €/l | (6 days) |
Avg | 1.532 €/l | |
Más barato
1.329 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.205 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (602 prices) | |
Min | 1.095 €/l | (5 days) |
Max | 1.395 €/l | (4 days) |
Avg | 1.239 €/l |
Gasóleo C: 1.445 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.445 €/l | (6 days) |
Max | 1.445 €/l | (6 days) |
Avg | 1.445 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.585 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (608 prices) | |
Min | 1.515 €/l | (7 days) |
Max | 1.785 €/l | (3 days) |
Avg | 1.621 €/l | |
Más barato
1.419 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.745 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (602 prices) | |
Min | 1.665 €/l | (4 days) |
Max | 1.975 €/l | (3 days) |
Avg | 1.791 €/l |