Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CTRA. ALBACETE, S/N (N-320 km 69) |
Municipality | Motilla del Palancar |
CP | 16200 |
Province | Cuenca |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.478 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.478 €/l | (4 days) |
Max | 1.748 €/l | (7 days) |
Avg | 1.589 €/l | |
Más barato
1.239 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.508 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.508 €/l | (8 days) |
Max | 1.768 €/l | (24 days) |
Avg | 1.648 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.688 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.688 €/l | (4 days) |
Max | 1.918 €/l | (16 days) |
Avg | 1.808 €/l | |
Más barato
1.639 €/l |
Por distancia:
|