Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | LUGAR ZONA DE PUIDA - PARROQUIA DE GALGAO, S/N |
| Municipality | Abadín |
| CP | 27738 |
| Province | Lugo |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:30-23:00
|
| Adblue: 0.900 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 07.NOV.2025 (61 prices) | |
| Min | 0.900 €/l | (61 days) |
| Max | 0.900 €/l | (61 days) |
| Avg | 0.900 €/l | (61 days) |
| Diésel renovable: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 17.OCT.2025 - 07.NOV.2025 (13 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (8 days) |
| Max | 1.599 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.574 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (597 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (11 days) |
| Max | 1.709 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.552 €/l | |
| Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (2 days) |
| Max | 1.539 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.539 €/l | (2 days) |
|
Más barato
1.259 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.459 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (597 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (39 days) |
| Max | 1.779 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.612 €/l | |
|
Más barato
1.519 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (595 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (13 days) |
| Max | 1.899 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.747 €/l | |