Gas Station: REPSOL
Gasóleo A habitual: 1.487 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (533 prices) | |
Min | 1.468 €/l | (4 days) |
Max | 1.759 €/l | (1 days) |
Avg | 1.589 €/l |
Gasóleo B Marítimo: 586.000 | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (538 prices) | |
Min | 544.000 | (1 days) |
Max | 827.000 | (3 days) |
Avg | 681.370 |
Gasolina 95 E5: 1.594 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (533 prices) | |
Min | 1.581 €/l | (1 days) |
Max | 1.844 €/l | (1 days) |
Avg | 1.696 €/l | |
Más barato
1.569 €/l |
Por distancia:
|