Gas Station: REPSOL
| Gasóleo A habitual: 1.566 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (572 prices) | |
| Min | 1.468 €/l | (4 days) |
| Max | 1.759 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.586 €/l | |
|
Más barato
1.519 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B Marítimo: 659.000 | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (577 prices) | |
| Min | 544.000 | (1 days) |
| Max | 827.000 | (3 days) |
| Avg | 676.409 | |
| Gasolina 95 E5: 1.611 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (572 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (3 days) |
| Max | 1.844 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.690 €/l | |
|
Más barato
1.549 €/l |
Por distancia:
|
|