Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | AVENIDA DE LA BARCA, 8 |
Municipality | Azuqueca de Henares |
CP | 19200 |
Province | Guadalajara |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 06:00-00:00
|
Gas natural comprimido: 1.219 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (601 prices) | |
Min | 0.989 €/l | (5 days) |
Max | 1.509 €/l | (6 days) |
Avg | 1.227 €/l |
Gas natural licuado: 1.169 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (602 prices) | |
Min | 0.929 €/l | (13 days) |
Max | 1.509 €/l | (2 days) |
Avg | 1.174 €/l |
Adblue: 1.140 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (67 prices) | |
Min | 1.060 €/l | (23 days) |
Max | 1.140 €/l | (7 days) |
Avg | 1.086 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (607 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (2 days) |
Max | 1.709 €/l | (3 days) |
Avg | 1.549 €/l | |
Más barato
1.269 €/l |
|
Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (3 days) |
Max | 1.529 €/l | (3 days) |
Avg | 1.524 €/l | |
Más barato
1.149 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (3 days) |
Max | 1.449 €/l | (3 days) |
Avg | 1.444 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (607 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (1 days) |
Max | 1.789 €/l | (11 days) |
Avg | 1.622 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (601 prices) | |
Min | 1.639 €/l | (1 days) |
Max | 1.929 €/l | (11 days) |
Avg | 1.763 €/l | |
Más barato
1.529 €/l |
|
Hidrógeno: 1.359 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.229 €/l | (2 days) |
Max | 1.359 €/l | (3 days) |
Avg | 1.307 €/l |