Gas Station: SHELL
| Name | SHELL |
| Brand | Shell |
| Address | AVENIDA DE LA BARCA, 8 |
| Municipality | Azuqueca de Henares |
| CP | 19200 |
| Province | Guadalajara |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 06:00-00:00
|
| Gas natural comprimido: 1.179 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 0.989 €/l | (5 days) |
| Max | 1.509 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.225 €/l | |
| Gas natural licuado: 1.129 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (648 prices) | |
| Min | 0.929 €/l | (13 days) |
| Max | 1.509 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.172 €/l | |
| Adblue: 1.100 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (113 prices) | |
| Min | 1.060 €/l | (23 days) |
| Max | 1.140 €/l | (11 days) |
| Avg | 1.094 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (2 days) |
| Max | 1.709 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.544 €/l | |
|
Más barato
1.259 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (3 days) |
| Max | 1.529 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.524 €/l | |
|
Más barato
1.144 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (3 days) |
| Max | 1.449 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.444 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (1 days) |
| Max | 1.789 €/l | (11 days) |
| Avg | 1.616 €/l | |
|
Más barato
1.309 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (1 days) |
| Max | 1.929 €/l | (11 days) |
| Avg | 1.757 €/l | |
|
Más barato
1.509 €/l |
|
|
| Hidrógeno: 1.359 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.229 €/l | (2 days) |
| Max | 1.359 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.307 €/l | |