Gas Station: CARREFOUR
| Name | CARREFOUR |
| Brand | Carrefour |
| Address | AVENIDA CARDENAL ROSELL,, S/N |
| Municipality | Palma |
| CP | 07007 |
| Province | Balears, Illes |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (612 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (5 days) |
| Max | 1.699 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.524 €/l | |
|
Más barato
1.379 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.489 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.474 €/l | |
|
Más barato
1.119 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (2 days) |
| Max | 1.449 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.434 €/l | |
|
Más barato
1.219 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (612 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (5 days) |
| Max | 1.789 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.610 €/l | |
|
Más barato
1.439 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (606 prices) | |
| Min | 1.669 €/l | (2 days) |
| Max | 1.919 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.769 €/l | |
|
Más barato
1.619 €/l |
Por distancia:
|
|