Gas Station: GALP
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.MAY.2025 (534 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (2 days) |
Max | 1.699 €/l | (3 days) |
Avg | 1.551 €/l |
Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 22.MAY.2025 (1 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (1 days) |
Max | 1.539 €/l | (1 days) |
Avg | 1.539 €/l | (1 days) |
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 22.MAY.2025 (1 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (1 days) |
Max | 1.439 €/l | (1 days) |
Avg | 1.439 €/l | (1 days) |
Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 22.MAY.2025 (535 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (13 days) |
Max | 1.769 €/l | (1 days) |
Avg | 1.613 €/l | |
Más barato
1.489 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.809 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 22.JUL.2024 (243 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (4 days) |
Max | 1.899 €/l | (4 days) |
Avg | 1.783 €/l |