Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA MADRID-IRUN KM. 318 |
Municipality | Miranda de Ebro |
CP | 09200 |
Province | Burgos |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-V: 06:00-21:00; S: 08:00-14:00; D: 06:30-14:30
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.929 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (563 prices) | |
Min | 0.909 €/l | (32 days) |
Max | 0.965 €/l | (5 days) |
Avg | 0.939 €/l |
Gas natural licuado: 0.929 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.929 €/l | (6 days) |
Max | 0.929 €/l | (6 days) |
Avg | 0.929 €/l | (6 days) |
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (1,102 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (4 days) |
Max | 1.699 €/l | (8 days) |
Avg | 1.546 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (12 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (12 days) |
Max | 1.539 €/l | (12 days) |
Avg | 1.539 €/l | (12 days) |
Más barato
1.099 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (12 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (12 days) |
Max | 1.449 €/l | (12 days) |
Avg | 1.449 €/l | (12 days) |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (604 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (4 days) |
Max | 1.789 €/l | (4 days) |
Avg | 1.629 €/l | |
Más barato
1.429 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (563 prices) | |
Min | 1.619 €/l | (3 days) |
Max | 1.929 €/l | (1 days) |
Avg | 1.769 €/l | |
Más barato
1.599 €/l |
Por distancia:
|