Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CM-3102 km 23,1 |
| Municipality | Socuéllamos |
| CP | 13630 |
| Province | Ciudad Real |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.512 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (53 prices) | |
| Min | 1.376 €/l | (3 days) |
| Max | 1.512 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.447 €/l | |
|
Más barato
1.229 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.134 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (53 prices) | |
| Min | 1.102 €/l | (1 days) |
| Max | 1.170 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.140 €/l | (4 days) |
|
Más barato
0.898 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.488 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (53 prices) | |
| Min | 1.357 €/l | (2 days) |
| Max | 1.499 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.449 €/l | |
|
Más barato
1.329 €/l |
|
|