Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA SANTO CRISTO, S/N, S/N |
| Municipality | Pedrera |
| CP | 41566 |
| Province | Sevilla |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 07:00-21:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (559 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (13 days) |
| Max | 1.679 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.525 €/l | |
|
Más barato
1.300 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (4 days) |
| Max | 1.489 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.489 €/l | (4 days) |
|
Más barato
0.930 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (4 days) |
| Max | 1.439 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (563 prices) | |
| Min | 1.219 €/l | (3 days) |
| Max | 1.739 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.582 €/l | |