Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE ORLINA, S/N |
Municipality | Castelló d'Empúries |
CP | 17486 |
Province | Girona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 0.919 €/l | (29 days) |
Max | 0.989 €/l | (18 days) |
Avg | 0.952 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.679 €/l | (3 days) |
Avg | 1.526 €/l | |
Más barato
1.269 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (2 days) |
Max | 1.819 €/l | (1 days) |
Avg | 1.652 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (2 days) |
Max | 1.969 €/l | (2 days) |
Avg | 1.803 €/l | |
Más barato
1.559 €/l |
Por distancia:
|