Gas Station: BDMED
Name | BDMED |
Brand | — |
Address | CALLE B S/N. SEC. INDUS Nº2 POL. LA MINA, 2 |
Municipality | Nules |
CP | 12520 |
Province | Castellón/Castelló |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.359 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (2 days) |
Max | 1.359 €/l | (2 days) |
Avg | 1.359 €/l | (2 days) |
Gasóleo A habitual: 1.359 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (558 prices) | |
Min | 1.269 €/l | (23 days) |
Max | 1.599 €/l | (423 days) |
Avg | 1.538 €/l |
Gasóleo B: 1.359 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (558 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (558 days) |
Max | 1.359 €/l | (558 days) |
Avg | 1.359 €/l | (558 days) |
Más barato
1.080 €/l |
|
Gasóleo C: 1.269 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.269 €/l | (2 days) |
Max | 1.269 €/l | (2 days) |
Avg | 1.269 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (560 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (25 days) |
Max | 1.619 €/l | (423 days) |
Avg | 1.564 €/l |