Gas Station: BDMED
Name | BDMED |
Brand | — |
Address | CALLE B S/N. SEC. INDUS Nº2 POL. LA MINA, 2 |
Municipality | Nules |
CP | 12520 |
Province | Castellón/Castelló |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.269 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.269 €/l | (5 days) |
Max | 1.599 €/l | (423 days) |
Avg | 1.552 €/l |
Gasóleo B: 1.359 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (527 days) |
Max | 1.359 €/l | (527 days) |
Avg | 1.359 €/l | (527 days) |
Más barato
1.049 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.359 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (5 days) |
Max | 1.619 €/l | (423 days) |
Avg | 1.575 €/l |