Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR CM-412, 84,8 |
| Municipality | Valdepeñas |
| CP | 13300 |
| Province | Ciudad Real |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
| Diésel renovable: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 28.OCT.2025 (109 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (1 days) |
| Max | 1.599 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.564 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (652 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (1 days) |
| Max | 1.709 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.528 €/l | |
|
Más barato
1.186 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (2 days) |
| Max | 1.519 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.504 €/l | |
|
Más barato
1.159 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (2 days) |
| Max | 1.459 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.446 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (652 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (2 days) |
| Max | 1.749 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.587 €/l | |
|
Más barato
1.314 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.629 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (646 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (2 days) |
| Max | 1.879 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.703 €/l | |
|
Más barato
1.450 €/l |
Por distancia:
|
|