Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR N-521, 45 |
Municipality | Cáceres |
CP | 10004 |
Province | Cáceres |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.945 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (562 prices) | |
Min | 0.925 €/l | (14 days) |
Max | 0.979 €/l | (26 days) |
Avg | 0.955 €/l |
Gas natural licuado: 0.939 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.939 €/l | (6 days) |
Max | 0.939 €/l | (6 days) |
Avg | 0.939 €/l | (6 days) |
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (2 days) |
Max | 1.689 €/l | (10 days) |
Avg | 1.570 €/l | |
Más barato
1.319 €/l |
|
Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (4 days) |
Max | 1.569 €/l | (2 days) |
Avg | 1.562 €/l | |
Más barato
1.132 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (4 days) |
Max | 1.479 €/l | (2 days) |
Avg | 1.472 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (3 days) |
Max | 1.769 €/l | (2 days) |
Avg | 1.608 €/l | |
Más barato
1.334 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (562 prices) | |
Min | 1.639 €/l | (2 days) |
Max | 1.919 €/l | (2 days) |
Avg | 1.756 €/l | |
Más barato
1.584 €/l |
|