Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE LONDRES, 43 |
Municipality | Parla |
CP | 28980 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (506 prices) | |
Min | 0.939 €/l | (13 days) |
Max | 1.019 €/l | (40 days) |
Avg | 0.984 €/l | |
Más barato
0.939 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (506 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (2 days) |
Max | 1.709 €/l | (3 days) |
Avg | 1.556 €/l | |
Más barato
1.235 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (506 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (1 days) |
Max | 1.779 €/l | (1 days) |
Avg | 1.639 €/l | |
Más barato
1.375 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (506 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (1 days) |
Max | 1.929 €/l | (1 days) |
Avg | 1.790 €/l | |
Más barato
1.599 €/l |
Por distancia:
|