Gas Station: CAR OIL
Name | CAR OIL |
Brand | — |
Address | CARRETERA N-634 KM. 676 |
Municipality | Vilasantar |
CP | 15807 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Adblue: 0.800 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 21.JUN.2025 - 13.SEP.2025 (53 prices) | |
Min | 0.800 €/l | (53 days) |
Max | 0.800 €/l | (53 days) |
Avg | 0.800 €/l | (53 days) |
Gasóleo A habitual: 1.339 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (558 prices) | |
Min | 1.199 €/l | (15 days) |
Max | 1.559 €/l | (5 days) |
Avg | 1.345 €/l |
Gasóleo B: 1.339 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.339 €/l | (4 days) |
Max | 1.359 €/l | (2 days) |
Avg | 1.346 €/l | |
Más barato
1.210 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.290 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.289 €/l | (2 days) |
Max | 1.290 €/l | (4 days) |
Avg | 1.290 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (564 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (14 days) |
Max | 1.589 €/l | (9 days) |
Avg | 1.457 €/l |