Gas Station: TAMOIL
Name | TAMOIL |
Brand | Tamoil |
Address | CARRETERA C-55 KM. 39 |
Municipality | Sant Joan de Vilatorrada |
CP | 08250 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Biodiésel: 1.319 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (603 prices) | |
Min | 1.099 €/l | (20 days) |
Max | 1.489 €/l | (3 days) |
Avg | 1.315 €/l |
Gases licuados del petróleo (GLP): 1.289 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.289 €/l | (6 days) |
Max | 1.289 €/l | (6 days) |
Avg | 1.289 €/l | (6 days) |
Adblue: 0.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 11.SEP.2025 (68 prices) | |
Min | 0.499 €/l | (53 days) |
Max | 0.999 €/l | (3 days) |
Avg | 0.539 €/l | |
Más barato
0.500 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.324 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (609 prices) | |
Min | 1.294 €/l | (32 days) |
Max | 1.599 €/l | (6 days) |
Avg | 1.380 €/l | |
Más barato
1.219 €/l |
|
Gasóleo C: 1.294 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.294 €/l | (6 days) |
Max | 1.294 €/l | (6 days) |
Avg | 1.294 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.354 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (609 prices) | |
Min | 1.329 €/l | (8 days) |
Max | 1.609 €/l | (2 days) |
Avg | 1.432 €/l | |
Más barato
1.289 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (603 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (1 days) |
Max | 1.719 €/l | (1 days) |
Avg | 1.603 €/l |