Gas Station: COPUZOL
Name | COPUZOL |
Brand | — |
Address | POLIGONO SPI-1 PARCELA 2, 2 |
Municipality | Puçol |
CP | 46530 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-21:00
|
Bioetanol: 1.059 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.059 €/l | (4 days) |
Max | 1.059 €/l | (4 days) |
Avg | 1.059 €/l | (4 days) |
Gasóleo A habitual: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (477 prices) | |
Min | 1.259 €/l | (19 days) |
Max | 1.719 €/l | (5 days) |
Avg | 1.476 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|
Gasóleo B: 1.079 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (473 prices) | |
Min | 1.059 €/l | (14 days) |
Max | 1.299 €/l | (255 days) |
Avg | 1.215 €/l |
Gasóleo C: 1.329 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.329 €/l | (4 days) |
Max | 1.329 €/l | (4 days) |
Avg | 1.329 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (477 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (19 days) |
Max | 1.749 €/l | (79 days) |
Avg | 1.576 €/l | |
Más barato
1.375 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (473 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (30 days) |
Max | 1.959 €/l | (5 days) |
Avg | 1.735 €/l |