Gas Station: REPSOL
Bioetanol: 1.094 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (3 prices) | |
Min | 1.094 €/l | (3 days) |
Max | 1.094 €/l | (3 days) |
Avg | 1.094 €/l | (3 days) |
Diésel renovable: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (2 days) |
Max | 1.519 €/l | (1 days) |
Avg | 1.506 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (2 days) |
Max | 1.429 €/l | (1 days) |
Avg | 1.416 €/l | |
Más barato
1.229 €/l |
|
Gasóleo B: 1.080 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
Min | 1.080 €/l | (1 days) |
Max | 1.094 €/l | (1 days) |
Avg | 1.088 €/l | |
Más barato
0.969 €/l |
|
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (3 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (1 days) |
Max | 1.439 €/l | (2 days) |
Avg | 1.432 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (6 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (6 days) |
Max | 1.479 €/l | (6 days) |
Avg | 1.479 €/l | (6 days) |
Más barato
1.329 €/l |
|