Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA A-2 KM. 447 |
| Municipality | Soses |
| CP | 25181 |
| Province | Lleida |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.044 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.044 €/l | (4 days) |
| Max | 1.055 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.048 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (598 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (31 days) |
| Max | 1.669 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.507 €/l | |
| Gasóleo B: 1.160 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 20.MAR.2024 - 07.NOV.2025 (480 prices) | |
| Min | 1.030 €/l | (7 days) |
| Max | 1.459 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.174 €/l | |
|
Más barato
0.857 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (3 days) |
| Max | 1.409 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.404 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (604 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (14 days) |
| Max | 1.749 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.583 €/l | |