Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR A-5, 104,3 |
Municipality | Cazalegas |
CP | 45683 |
Province | Toledo |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (23 days) |
Max | 1.009 €/l | (7 days) |
Avg | 0.984 €/l | |
Más barato
0.939 €/l |
Por distancia:
|
Gas natural licuado: 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 0.969 €/l | (4 days) |
Max | 0.969 €/l | (4 days) |
Avg | 0.969 €/l | (4 days) |
Diésel renovable: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (16 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (1 days) |
Max | 1.579 €/l | (1 days) |
Avg | 1.547 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (1 days) |
Max | 1.709 €/l | (4 days) |
Avg | 1.567 €/l | |
Más barato
1.273 €/l |
|
Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.469 €/l | (2 days) |
Avg | 1.462 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (2 days) |
Max | 1.789 €/l | (4 days) |
Avg | 1.641 €/l | |
Más barato
1.435 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.709 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (2 days) |
Max | 1.929 €/l | (4 days) |
Avg | 1.776 €/l | |
Más barato
1.579 €/l |
Por distancia:
|