Gas Station: JULIA-OIL
Name | JULIA-OIL |
Brand | — |
Address | CARRETERA RUBI A SANT CUGAT BP-1503 KM. 18,4 |
Municipality | Rubí |
CP | 08191 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Adblue: 0.790 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUN.2025 - 05.JUL.2025 (25 prices) | |
Min | 0.790 €/l | (25 days) |
Max | 0.790 €/l | (25 days) |
Avg | 0.790 €/l | (25 days) |
Más barato
0.399 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.269 €/l | (5 days) |
Max | 1.659 €/l | (2 days) |
Avg | 1.425 €/l | |
Más barato
1.284 €/l |
|
Gasóleo B: 1.359 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (2 days) |
Max | 1.359 €/l | (2 days) |
Avg | 1.359 €/l | (2 days) |
Gasóleo C: 1.359 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (2 days) |
Max | 1.359 €/l | (2 days) |
Avg | 1.359 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (36 days) |
Max | 1.689 €/l | (19 days) |
Avg | 1.552 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (559 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (29 days) |
Max | 1.899 €/l | (19 days) |
Avg | 1.755 €/l |