Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA CTRA. C-431, KM. 62.8 KM. 62,8 |
Municipality | Peñaflor |
CP | 41470 |
Province | Sevilla |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (524 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (1 days) |
Max | 1.679 €/l | (6 days) |
Avg | 1.534 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.095 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (524 prices) | |
Min | 1.080 €/l | (7 days) |
Max | 1.304 €/l | (3 days) |
Avg | 1.193 €/l | |
Más barato
0.999 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (524 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (3 days) |
Max | 1.745 €/l | (1 days) |
Avg | 1.592 €/l | |
Más barato
1.459 €/l |
Por distancia:
|