Gas Station: MOEVE
Gasóleo A habitual: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 09.SEP.2025 - 10.SEP.2025 (2 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (2 days) |
Max | 1.589 €/l | (2 days) |
Avg | 1.589 €/l | (2 days) |
Más barato
1.328 €/l |
|
Gasóleo B: 1.129 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 09.SEP.2025 - 10.SEP.2025 (2 prices) | |
Min | 1.129 €/l | (2 days) |
Max | 1.129 €/l | (2 days) |
Avg | 1.129 €/l | (2 days) |
Más barato
0.937 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 09.SEP.2025 - 10.SEP.2025 (2 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (2 days) |
Max | 1.599 €/l | (2 days) |
Avg | 1.599 €/l | (2 days) |
Más barato
1.509 €/l |
Por distancia:
|