Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVINGUDA SALVADOR DALI DOMENECH, 172 |
Municipality | Figueres |
CP | 17600 |
Province | Girona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 06:00-22:00
|
Bioetanol: 1.275 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.275 €/l | (2 days) |
Max | 1.275 €/l | (2 days) |
Avg | 1.275 €/l | (2 days) |
Gasóleo A habitual: 1.515 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (2 days) |
Max | 1.699 €/l | (2 days) |
Avg | 1.535 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|
Gasóleo B: 1.335 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.264 €/l | (3 days) |
Max | 1.559 €/l | (2 days) |
Avg | 1.396 €/l | |
Más barato
1.229 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (2 days) |
Max | 1.469 €/l | (2 days) |
Avg | 1.469 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (1 days) |
Max | 1.799 €/l | (21 days) |
Avg | 1.648 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (559 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (1 days) |
Max | 1.949 €/l | (20 days) |
Avg | 1.799 €/l | |
Más barato
1.599 €/l |
|